In 1822 werd de hardheidsschaal gepubliceerd door Friedrich Mohs, een Oostenrijkse mineraloog die door middel van ‘krastesten’ die in mijnen werden gebruikt een schaal heeft opgesteld.
Dit bestaat uit 10 gesteenten en mineralen die op hardheid zijn gesorteerd.
Dit zijn ze;
Hardheid | Soort steen |
1.0 Talk | Speksteen lichte kleuren-China, Zimbabwe (zwart)Speksteen – Brazilië Stenen zijn geschikt om te snijden, raspen en om voorzichtig te beitelen |
2.0 Gips | Speksteen – China (donkere kleuren)Speksteen – Zimbabwe (zwart)Speksteen – Brazilië (zwart en zwart-groen)Speksteen – Kenia, Speksteen – Zimbabwe, Rode zandsteen – Zimbabwe, Serpentijn – Zimbabwe, Cobalt, Albast knollen en Albast plakkenStenen zijn geschikt om te hakken, raspen en enkelen om te snijden |
3.0 Calciet / Kalksteen | Opaal Serpentijn – Zimbabwe, Rode zandsteen – Zimbabwe (tot 3.5)Cobalt, Marmer Stenen zijn geschikt om te hakken en te raspen |
4.0 Fluoriet / Kalksteen | Opaal Serpentijn – Zimbabwe (tot 4.5)Cobalt (tot 4.5), MarmerStenen zijn geschikt om te hakken en te vijlen, machinaal werken krijgt een voorkeur |
5.0 Apatiet / Kalksteen | Belgisch hardsteen, Zwarte serpentijn – Zimbabwe, Groen-Zwarte serpentijn – China, OpaalMachinaal werken is voor grotere stenen aan te raden |
6.0 Orthoklaas | Zwarte serpentijn 6.5, Jade 6.5, Graniet 6.5, Springstone 6.5, Fruitserpentijn 6.5, Paarse Cobalt Voor pneumatische of machinale toepassingen |
7.0 Kwarts | Jade, Graniet, Springstone, Fruitserpentijn, Paarse Cobalt, DiabaasVoor pneumatische of machinale toepassingen |
8.0 Topaas | Verdiet, GranietVoor pneumatische of machinale toepassingen |
9.0 Korund | |
10.0 Diamant |
Dit zijn de meest gebruikte eenheden en steensoorten, andere stenen zitten hier weer tussenin, bijv. 0.2 of 4.5 etc.